Schenkstroop Van Gilse 600g
Artikelnummer
VG013
- Voor 22:00 uur besteld, vandaag verzonden*
- Gratis verzenden vanaf €75
- 17.000+ klanten waarderen ons met een 9,2
- 12.500+ producten uit voorraad leverbaar
Ingrediënten
Suikerstroop
Voedingswaarde per 100g
| Per 100 g | Per 15 g | RI*/GDA | |
| Energie | 1224 kJ | 184 kJ | 2% |
| Energie | 288 kcal | 43 kcal | 2% |
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | |
| - waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0.0 g | ||
| - waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 0.0 g | ||
| - transvetzuren | 0.0 g | ||
| Koolhydraten | 72.0 g | 10.8 g | 4% |
| - waarvan suikers | 72.0 g | 10.8 g | 12% |
| Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | |
| - eiwit plantaardig | 0.0 g | ||
| - eiwit dierlijk | 0.0 g | ||
| Zout | 0.50 g | 0.08 g | 1% |
| - natrium | 0.00 g | ||
| - natuurlijke suiker | 72.0 g | ||
| - toegevoegd suiker | 0.0 g | ||
| - toegevoegd zout | 0.00 g |
Meer informatie
| Artikelnummer | VG013 |
|---|---|
| Categorie | |
| EAN code | 8710437003513 |
| Soort | Stroop / Honing |
| Merk | Van Gilse |
| Dieet & Voorkeuren | Glutenvrij |






