Polak Steranijs Gemalen 1 kg
- Voor 22:00 uur besteld, vandaag verzonden*
- Gratis verzenden vanaf €75
- 17.000+ klanten waarderen ons met een 9,2
- 12.500+ producten uit voorraad leverbaar
Ingrediënten
Steranijs
Voedingswaarde per 100g
| Per 100 g | |
| Energie | 1571 kJ |
| Energie | 374 kcal |
| Vetten | 15.9 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 0.6 g |
| - waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 9.8 g |
| - waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 3.2 g |
| Koolhydraten | 30.9 g |
| - waarvan suikers | 15.4 g |
| Vezels | 19.1 g |
| Eiwitten | 17.6 g |
| - eiwit plantaardig | 17.6 g |
| - eiwit dierlijk | 0.0 g |
| Zout | 0.00 g |
| - toegevoegd suiker | 0.0 g |
| - toegevoegd zout | 0.00 g |
Meer informatie
| Artikelnummer | EP-5001000001 |
|---|---|
| Categorie | |
| EAN code | 8717589011229 |
| Merk | Polak |
| Kruiden en Specerijen | (Ster) Anijs |



