Kristalsuiker Van Gilse 1kg
Artikelnummer
VG001
- Voor 22:00 uur besteld, vandaag verzonden*
- Gratis verzenden vanaf €75
- 17.000+ klanten waarderen ons met een 9,2
- 12.500+ producten uit voorraad leverbaar
Ingrediënten
Suiker
Voedingswaarde per 100g
| Per 100 g | Per 2 g | RI*/GDA | |
| Energie | 1700 kJ | 34 kJ | |
| Energie | 400 kcal | 8 kcal | |
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | |
| - waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0.0 g | ||
| - waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 0.0 g | ||
| - transvetzuren | 0.0 g | ||
| Koolhydraten | 100.0 g | 2.0 g | 1% |
| - waarvan suikers | 100.0 g | 2.0 g | 2% |
| Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | |
| - eiwit plantaardig | 0.0 g | ||
| - eiwit dierlijk | 0.0 g | ||
| Zout | 0.00 g | 0.00 g | |
| - natrium | 0.00 g | ||
| - natuurlijke suiker | 100.0 g | ||
| - toegevoegd suiker | 0.0 g | ||
| - toegevoegd zout | 0.00 g |
Meer informatie
| Artikelnummer | VG001 |
|---|---|
| Categorie | |
| EAN code | 8710437000031 |
| Soort | Kristalsuiker |
| Merk | Van Gilse |
| Dieet & Voorkeuren | Glutenvrij, Lactosevrij, Veganistisch, Vegetarisch, Kosher, Halal |










